
Zontes · Scooter
ZT368T-G
$5.890.000
Consultar disponibilidadPrecio referencial en Linares. La disponibilidad y el valor final se confirman al cotizar. No incluye trámites de inscripción ni patente.
- Cilindrada
- 367.6 cc
- Potencia
- 38,2 HP a 7,500 rpm
- Torque
- 40 Nm a 6,000 rpm
- Peso
- 203 kg
- Refrigeración
- Liquido
- Alimentación
- Inyección Electrónica BOSCH
Datos del fabricante
Ficha técnica
Motor
| Tipo de motor | Monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas |
|---|---|
| Cilindrada | 367,6cc |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia máxima | 38,2 HP a 7,500 rpm |
| Torque máximo | 40 Nm a 6,000 rpm |
| Tipo de embrague | Centrifugo |
| Sistema de refrigeración | Liquido |
| Sistema de alimentación | Inyección Electrónica BOSCH |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Variador CVT |
| Transmisión final | Correa |
Chasis
| Suspensión delantera | Horquilla invertida regulable con 154 mm de recorrido |
|---|---|
| Suspensión trasera Doble | Con depósito de gas y 114 mm de recorrido |
| Freno delantero | Caliper J.JUAN con disco de 300mm |
| Freno trasero | Caliper J.JUAN con disco de 240mm |
| Neumático delantero | CST 110/70-17 |
| Neumático trasero | CST 150/70-14 |
Dimensiones
| Largo/Ancho/Alto (mm) | 2230/925/1370 |
|---|---|
| Altura del asiento | 795mm |
| Distancia entre ejes | 1560mm |
| Peso en orden de marcha | 203kg |
| Capacidad depósito de combustible | 17,5 litros |
Servicio técnico
Agendar servicio¿Ya tienes una moto? Agenda su mantención.
También te puede servir


