
Zontes · Adventure
ZT350-T2
$4.390.000
Consultar disponibilidadPrecio referencial en Linares. La disponibilidad y el valor final se confirman al cotizar. No incluye trámites de inscripción ni patente.
- Cilindrada
- 348 cc
- Potencia
- 38,9 HP a 9500 rpm
- Torque
- 32,8 N.m a 7500 rpm
- Peso
- 196 kg
- Refrigeración
- Liquido / Aceite
- Alimentación
- Inyección Electrónica BOSCH
Datos del fabricante
Ficha técnica
Motor
| Tipo de motor | Monocilindrico, DOHC, 4 válvulas, 4 Tiempos |
|---|---|
| Cilindrada | 348cc |
| Relación de compresión | 12,3:1 |
| Potencia máxima | 38,9 HP a 9500 rpm |
| Torque máximo | 32,8 N.m a 7500 rpm |
| Tipo de embrague | Multidisco antirrebote en baño de aceite |
| Sistema de refrigeración | Liquido / Aceite |
| Sistema de alimentación | Inyección Electrónica BOSCH |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | 6 Velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
Chasis
| Suspensión delantera | Telescópica invertida |
|---|---|
| Suspensión trasera | Monoshock |
| Freno delantero | Disco hidraulico de Ø320 mm con ABS Bosch |
| Freno trasero | Disco hidraulico de Ø265 mm con ABS Bosch |
| Neumático delantero | 110/80-19 Tubular |
| Neumático trasero | 160/60-17 Tubular |
Dimensiones
| Largo/Ancho/Alto (mm) | 2135 / 850 / 1360 |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1380 mm |
| Peso en orden de marcha | 196 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 19 Litros |
Servicio técnico
Agendar servicio¿Ya tienes una moto? Agenda su mantención.
También te puede servir


